<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PT Dorian, au jour le jour</title>
	<atom:link href="http://blog.math.pt-dorian.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.math.pt-dorian.net</link>
	<description>Mathématiques, PT, lycée Dorian, Paris 11</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 11:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Colles du 10 au13 avril</title>
		<link>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/04/06/colles-du-10-au13-avril/</link>
		<comments>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/04/06/colles-du-10-au13-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 11:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.math.pt-dorian.net/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[TOUT le programme de mathématiques du concours PT (1ère et 2ème année).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TOUT le programme de mathématiques du concours PT (1ère et 2ème année).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/04/06/colles-du-10-au13-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colles du 2 au 6 avril</title>
		<link>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/03/30/colles-du-2-au-6-avril/</link>
		<comments>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/03/30/colles-du-2-au-6-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 21:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colles]]></category>
		<category><![CDATA[surfaces - Equations différentielles linéaires scalaires du premier et second ordre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.math.pt-dorian.net/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Révision surfaces &#8211; Equations différentielles linéaires scalaires du premier et second ordre (révisions première année &#8211; solution DSE &#8211; changement de fonction inconnue/variable &#8211; théorème de Cauchy-Lipschitz).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Révision surfaces &#8211; Equations différentielles linéaires scalaires du premier et second ordre (révisions première année &#8211; solution DSE &#8211; changement de fonction inconnue/variable &#8211; théorème de Cauchy-Lipschitz).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/03/30/colles-du-2-au-6-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colles du 26 au 30 mars</title>
		<link>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/03/23/colles-du-26-au-30-mars/</link>
		<comments>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/03/23/colles-du-26-au-30-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 19:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.math.pt-dorian.net/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Surfaces &#8211; Cylindres &#8211; Cônes &#8211; Surfaces de révolution &#8211; Surfaces réglées &#8211; Surfaces développables (réglée tq en 2 points réguliers d&#8217;une même génératrice le plan tangent est le même &#8211; exemples des cônes et cylindres).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surfaces &#8211; Cylindres &#8211; Cônes &#8211; Surfaces de révolution &#8211; Surfaces réglées &#8211; Surfaces développables (réglée tq en 2 points réguliers d&#8217;une même génératrice le plan tangent est le même &#8211; exemples des cônes et cylindres).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/03/23/colles-du-26-au-30-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colles du 19 au 23 mars</title>
		<link>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/03/16/colles-du-19-au-23-mars/</link>
		<comments>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/03/16/colles-du-19-au-23-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 19:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colles]]></category>
		<category><![CDATA[Quadriques - Plan tangent à une surface en un point régulier - Projection orthogonale sur un plan d'une courbe - Surface de révolution (début)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.math.pt-dorian.net/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Quadriques (révisions, on peut en rencontrer dans un exercice sur les surfaces) &#8211; Début des surfaces : point régulier, plan tangent (cas d&#8217;une surface définie par paramétrage et cas d&#8217;une surface donnée par une équation cartésienne). Méthode pour déterminer la projection orthogonale sur un plan (x=0 ou y = 0&#8230;) d&#8217;une courbe tracée sur une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quadriques (révisions, on peut en rencontrer dans un exercice sur les surfaces) &#8211; Début des surfaces : point régulier, plan tangent (cas d&#8217;une surface définie par paramétrage et cas d&#8217;une surface donnée par une équation cartésienne). Méthode pour déterminer la projection orthogonale sur un plan (x=0 ou y = 0&#8230;) d&#8217;une courbe tracée sur une surface, cf exercice 6 de &laquo;&nbsp;Surfaces 1&#8243;. Méthode pour trouver la surface de révolution engendrée par la rotation d&#8217;une courbe ou d&#8217;une droite donnée autour d&#8217;un axe donné (comme (Oz)), cf. exercice 5 de &laquo;&nbsp;Quadriques&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/03/16/colles-du-19-au-23-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maple TD des vendredi 9 et 16 mars</title>
		<link>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/03/09/maple-td-des-vendredi-9-et-1-mars/</link>
		<comments>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/03/09/maple-td-des-vendredi-9-et-1-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.math.pt-dorian.net/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Espaces euclidiens (rotations, projection orthogonale, Gram-Schmidt) et quadriques (équation réduite, lieu des points équidistants de deux droites non coplanaires)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Espaces euclidiens (rotations, projection orthogonale, Gram-Schmidt) et quadriques (équation réduite, lieu des points équidistants de deux droites non coplanaires)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/03/09/maple-td-des-vendredi-9-et-1-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colles du 12 au 16 mars</title>
		<link>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/03/09/colles-du-12-au-16-mars/</link>
		<comments>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/03/09/colles-du-12-au-16-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.math.pt-dorian.net/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Même programme de colle que le programme du mini-DS du vendredi 16 : révision du programme précédent (espaces euclidiens, endomorphismes symétriques) + quadriques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Même programme de colle que le programme du mini-DS du vendredi 16 : révision du programme précédent (espaces euclidiens, endomorphismes symétriques) + quadriques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/03/09/colles-du-12-au-16-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colles du 5 au 9 mars</title>
		<link>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/02/22/colles-du-5-au-9-mars/</link>
		<comments>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/02/22/colles-du-5-au-9-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.math.pt-dorian.net/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Espaces euclidiens &#8211; Endomorphismes symétriques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Espaces euclidiens &#8211; Endomorphismes symétriques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/02/22/colles-du-5-au-9-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendredi 10 février 2012</title>
		<link>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/02/10/vendredi-10-fevrier-2012/</link>
		<comments>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/02/10/vendredi-10-fevrier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Chéno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[espaces euclidiens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.math.pt-dorian.net/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Cours Formes quadratiques. Application : recherche d&#8217;une équation réduite de conique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cours</strong></p>
<p>Formes quadratiques. Application : recherche d&#8217;une équation réduite de conique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/02/10/vendredi-10-fevrier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maple TD des 10 et 17 février</title>
		<link>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/02/10/maple-td-des-10-et-17-fevrier/</link>
		<comments>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/02/10/maple-td-des-10-et-17-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Chéno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.math.pt-dorian.net/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Algèbre linéaire, calcul matriciel : énoncé et corrigé. Bibliothèque linalg. Principales fonctions : matrix, eigenvects, det, trace, rank, kernel, colspace, etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algèbre linéaire, calcul matriciel : <a href="ftp://ftp2.pt-dorian.net/optionin/dorian/maple/2011-2012/td4.pdf">énoncé </a>et <a href="ftp://ftp2.pt-dorian.net/optionin/dorian/maple/2011-2012/td4-solution.pdf">corrigé</a>.</p>
<p>Bibliothèque <em>linalg</em>. Principales fonctions : <em>matrix</em>, <em>eigenvects</em>, <em>det</em>, <em>trace</em>, <em>rank</em>, <em>kernel</em>, <em>colspace</em>, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/02/10/maple-td-des-10-et-17-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeudi 9 février 2012</title>
		<link>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/02/09/jeudi-9-fevrier-2012/</link>
		<comments>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/02/09/jeudi-9-fevrier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Chéno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[espaces euclidiens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.math.pt-dorian.net/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Cours Endomorphismes symétriques. Théorème spectral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cours</strong></p>
<p>Endomorphismes symétriques. Théorème spectral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.math.pt-dorian.net/2012/02/09/jeudi-9-fevrier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

